Calendrier prévisionnel des sorties et évènements 2025/2026

Sortie Club ( avec le Bateau du club)

Sortie Club en structure

Evénement CCP

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER
LUN 1 32   MER 1 25   SAM 1 52   LUN 1 64 Piscine JEU 1 74  
MAR 2 24   JEU 2 34 Piscine D 2 68   MAR 2 76   VEN 2 84  
MER 3 34   VEN 3 50   LUN 3 84 Piscine MER 3 87   SAM 3 91  
JEU 4 49   SAM 4 68   MAR 4 96   JEU 4 94 Piscine D 4 95  
VEN 5 65 AG du CCP D 5 84   MER 5 104   VEN 5 98   LUN 5 96 Piscine
SAM 6 80   LUN 6 98 Piscine JEU 6 106 Piscine SAM 6 98   MAR 6 93  
D 7 92   MAR 7 107   VEN 7 105   D 7 95   MER 7 87  
LUN 8 101 Piscine MER 8 110   SAM 8 98   LUN 8 88 Piscine JEU 8 77 Piscine
MAR 9 106   JEU 9 109 Piscine D 9 87   MAR 9 78   VEN 9 66  
MER 10 106   VEN 10 102   LUN 10 72 Piscine MER 10 67   SAM 10 54  
JEU 11 101 Piscine SAM 11 89   MAR 11 58   JEU 11 57 Piscine D 11 44  
VEN 12 90   D 12 72   MER 12 47   VEN 12 49   LUN 12 36 Piscine
SAM 13 75   LUN 13 55 Piscine JEU 13 45 Piscine SAM 13 45   MAR 13 35  
D 14 58   MAR 14 47   VEN 14 48   D 14 45   MER 14 39  
LUN 15 49 Piscine MER 15 40   SAM 15 55   LUN 15 49 Piscine JEU 15 47 Piscine
MAR 16 38   JEU 16 49 Piscine D 16 62   MAR 16 54   VEN 16 56  
MER 17 47   VEN 17 61   LUN 17 69 Piscine MER 17 60   SAM 17 65  
JEU 18 61 Piscine SAM 18 71   MAR 18 73   JEU 18 65 Piscine D 18 73  
VEN 19 74   D 19 79   MER 19 76   VEN 19 69   LUN 19 79 Piscine
SAM 20 84   LUN 20 84 Piscine JEU 20 77 Piscine SAM 20 72   MAR 20 83  
D 21 89   MAR 21 86   VEN 21 76   D 21 73   MER 21 85  
LUN 22 91 Piscine MER 22 86   SAM 22 74   LUN 22 73   JEU 22 85 Piscine
MAR 23 91   JEU 23 81 Piscine D 23 70   MAR 23 72   VEN 23 82  
MER 24 88   VEN 24 79   LUN 24 65 Piscine MER 24 70   SAM 24 76  
JEU 25 82 Piscine SAM 25 72   MAR 25 59   JEU 25 66   D 25 68  
VEN 26 74   D 26 63   MER 26 52   VEN 26 61   LUN 26 59 Piscine
SAM 27 63 Saint Malo LUN 27 53 Piscine JEU 27 46 Piscine SAM 27 57   MAR 27 50  
D 28 52 Saint Malo MAR 28 43   VEN 28 43   D 28 53   MER 28 47  
LUN 29 39 Piscine MER 29 34   SAM 29 45   LUN 29 53   JEU 29 52 Piscine
MAR 30 28   JEU 30 31 Piscine D 30 53   MAR 30 56   VEN 30 65  
        VEN 31 38           MER 31 64   SAM 31 78  
FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
D 1 89   D 1 78   MER 1 92   VEN 1 82   LUN 1 71 Piscine
LUN 2 97 Piscine LUN 2 90 Piscine JEU 2 93 Piscine SAM 2 82 Egypte MAR 2 70  
MAR 3 99   MAR 3 97   VEN 3 93   D 3 80 Egypte MER 3 68  
MER 4 99   MER 4 99   SAM 4 89   LUN 4 76 Egypte JEU 4 64 Piscine
JEU 5 94 Piscine JEU 5 99 Piscine D 5 82   MAR 5 69 Egypte VEN 5 59  
VEN 6 84   VEN 6 94   LUN 6 73   MER 6 62 Egypte SAM 6 54  
SAM 7 73   SAM 7 86   MAR 7 62   JEU 7 53 Egypte D 7 50  
D 8 59   D 8 75   MER 8 50   VEN 8 44 Egypte LUN 8 47 Piscine
LUN 9 46 Piscine LUN 9 62 Piscine JEU 9 37 Piscine SAM 9 37 Egypte MAR 9 49  
MAR 10 33   MAR 10 48   VEN 10 27   D 10 36   MER 10 52  
MER 11 25   MER 11 34   SAM 11 26   LUN 11 40 Piscine JEU 11 60 Piscine
JEU 12 28 Piscine JEU 12 23 Piscine D 12 35   MAR 12 51   VEN 12 69  
VEN 13 39   VEN 13 23   LUN 13 50 Piscine MER 13 64   SAM 13 79  
SAM 14 52   SAM 14 35 ABYSSEA MAR 14 66   JEU 14 77   D 14 87  
D 15 65   D 15 50 ABYSSEA MER 15 81   VEN 15 88   LUN 15 93 Piscine
LUN 16 77 Piscine LUN 16 66 Piscine JEU 16 93 Piscine SAM 16 96   MAR 16 95  
MAR 17 87   MAR 17 80   VEN 17 101   D 17 99   MER 17 94  
MER 18 94   MER 18 92   SAM 18 105   LUN 18 99 Piscine JEU 18 90 Piscine
JEU 19 97 Piscine JEU 19 101 Piscine D 19 104   MAR 19 95   VEN 19 83  
VEN 20 97   VEN 20 104   LUN 20 99 Piscine MER 20 87   SAM 20 74  
SAM 21 94   SAM 21 104   MAR 21 88   JEU 21 76 Piscine D 21 64  
D 22 86   D 22 100   MER 22 73   VEN 22 64   LUN 22 55 Piscine
LUN 23 74 Piscine LUN 23 89 Piscine JEU 23 58 Piscine SAM 23 55   MAR 23 48  
MAR 24 60   MAR 24 74   VEN 24 46   D 24 51   MER 24 47  
MER 25 46   MER 25 57   SAM 25 44   LUN 25 51   JEU 25 47 Pique Nique CCP
JEU 26 39 Piscine JEU 26 43 Piscine D 26 51   MAR 26 55   VEN 26 51  
VEN 27 47   VEN 27 39   LUN 27 61 Piscine MER 27 60   SAM 27 56  
SAM 28 62   SAM 28 49   MAR 28 71   JEU 28 65 Piscine D 28 61  
        D 29 63   MER 29 77   VEN 29 68   LUN 29 65  
        LUN 30 77 Piscine JEU 30 81 Piscine SAM 30 70   MAR 30 69  
        MAR 31 86           D 31 71