Calendrier prévisionnel des évènements 2022/2023
                                               
Sortie Club:  Sortie en autonomie avec le bateau du Club                                
                                               
Sortie en structure: Plongée ou séjour en structure commerciale                                
                                               
Evénement CCP: Réunion, évenement ou manifestation                                 
                                               
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER
JEU 1 75   SAM 1 72 Roussay (AM) MAR 1 47   JEU 1 53 Piscine D 1 51   MER 1 43  
VEN 2 65   D 2 58 LA TURBALLE MER 2 45   VEN 2 55   LUN 2 52   JEU 2 52 Piscine
SAM 3 53   LUN 3 44 Piscine JEU 3 53 Piscine SAM 3 60 Roussay (AM) MAR 3 57   VEN 3 61  
D 4 47 VIEUX PASSAGE MAR 4 40   VEN 4 65   D 4 67   MER 4 62   SAM 4 69  
LUN 5 43   MER 5 49   SAM 5 77 Roussay (AM) LUN 5 72 Piscine JEU 5 67 Piscine D 5 75  
MAR 6 47   JEU 6 65 Piscine D 6 86   MAR 6 76   VEN 6 71 Salon de la plongée LUN 6 80 Piscine
MER 7 62   VEN 7 80   LUN 7 90 Piscine MER 7 78   SAM 7 74 Salon de la plongée MAR 7 82  
JEU 8 79   SAM 8 93 Roussay (AM) MAR 8 91   JEU 8 79 Piscine D 8 74 Salon de la plongée MER 8 82  
VEN 9 93 AG du CCP D 9 100   MER 9 90   VEN 9 78   LUN 9 74 Piscine JEU 9 81 Piscine
SAM 10 102   LUN 10 101 Piscine JEU 10 87 Piscine SAM 10 75 Roussay (AM) MAR 10 74   VEN 10 78  
D 11 105   MAR 11 100   VEN 11 80   D 11 71   MER 11 69   SAM 11 72  
LUN 12 105 Piscine MER 12 95   SAM 12 71 Roussay (AM) LUN 12 65 Piscine JEU 12 65 Piscine D 12 63  
MAR 13 100   JEU 13 86 Piscine D 13 61   MAR 13 58   VEN 13 59   LUN 13 54  
MER 14 90   VEN 14 74   LUN 14 50 Piscine MER 14 51   SAM 14 53   MAR 14 45  
JEU 15 77 Piscine SAM 15 61 Bécon (AM-PM) MAR 15 39   JEU 15 44 Piscine D 15 47   MER 15 40  
VEN 16 62   D 16 48   MER 16 31   VEN 16 40   LUN 16 44 Piscine JEU 16 46  
SAM 17 46 SAINT CAST LUN 17 33 Piscine JEU 17 30 Piscine SAM 17 40   MAR 17 46   VEN 17 60  
D 18 32 SAINT CAST MAR 18 24   VEN 18 36   D 18 42   MER 18 54   SAM 18 77  
LUN 19 27 Piscine MER 19 26   SAM 19 48 Becon (AM-PM) LUN 19 49   JEU 19 66   D 19 93  
MAR 20 28   JEU 20 37 Piscine D 20 60   MAR 20 64   VEN 20 79 Piscine LUN 20 105  
MER 21 40   VEN 21 51   LUN 21 73 Piscine MER 21 75   SAM 21 91   MAR 21 111  
JEU 22 54 Piscine SAM 22 65 Roussay (AM) MAR 22 84   JEU 22 85   D 22 100   MER 22 112  
VEN 23 67   D 23 78   MER 23 92   VEN 23 92   LUN 23 105 Piscine JEU 23 107  
SAM 24 78 Roussay (AM) LUN 24 88 Piscine JEU 24 96 Piscine SAM 24 96   MAR 24 105   VEN 24 97  
D 25 87   MAR 25 95   VEN 25 97   D 25 97   MER 25 101   SAM 25 82  
LUN 26 93 Piscine MER 26 98   SAM 26 94 Roussay (AM) LUN 26 95   JEU 26 91 Piscine D 26 65  
MAR 27 95   JEU 27 98 Piscine D 27 88   MAR 27 89   VEN 27 78   LUN 27 47 Piscine
MER 28 95   VEN 28 94   LUN 28 78 Piscine MER 28 80   SAM 28 64 Inspection Visuelle MAR 28 33  
JEU 29 92 Piscine SAM 29 85 Becon (AM_PM) MAR 29 66   JEU 29 69   D 29 50          
       
VEN 30 84   D 30 73   MER 30 57   VEN 30 60   LUN 30 40 Piscine        
       
        LUN 31 59 Piscine         SAM 31 53   MAR 31 38          
                       
                                               
MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
MER 1 29   SAM 1 42 ETEL LUN 1 51 CARANTEC JEU 1 66 Piscine SAM 1  

LES GLENAN

MAR 1    
JEU 2 34 Piscine D 2 49   MAR 2 63   VEN 2 75   D 2   LES GLENAN MER 2    
VEN 3 46   LUN 3 55 Piscine MER 3 73   SAM 3 82   LUN 3     JEU 3    
SAM 4 58 ABYSSEA MAR 4 67   JEU 4 82 Piscine D 4 86   MAR 4     VEN 4    
D 5 69 ABYSSEA MER 5 78   VEN 5 88   LUN 5 88 Piscine MER 5     SAM 5    
LUN 6 78 Piscine JEU 6 86 Piscine SAM 6 90   MAR 6 87   JEU 6     D 2    
MAR 7 85   VEN 7 91   D 7 90 ESTARTIT MER 7 84   VEN 7     LUN 7    
MER 8 89   SAM 8 93   LUN 8 85 ESTARTIT JEU 8 77 Piscine SAM 8     MAR 8    
JEU 9 90 Piscine D 9 92   MAR 9 81 ESTARTIT VEN 9 70   D 9     MER 9    
VEN 10 90   LUN 10 89   MER 10 71 ESTARTIT SAM 10 63  GROIX LUN 10     JEU 10    
SAM 11 86   MAR 11 81   JEU 11 60 ESTARTIT D 11 58 Baptémes GÂVRE MAR 11     VEN 11    
D 12 79   MER 12 70   VEN 12 51 ESTARTIT LUN 12 57 Piscine MER 12     SAM 12    
LUN 13 69 Piscine JEU 13 57 Piscine SAM 13 48 ESTARTIT MAR 13 60   JEU 13     D 13    
MAR 14 57   VEN 14 44   D 14 54 Sortie CCP   MER 14 64   VEN 14     LUN 14    
MER 15 44   SAM 15 40 Valid N1/N2 Lorient LUN 15 64 Piscine JEU 15 68 Piscine SAM 15     MAR 15    
JEU 16 37 Piscine D 16 48 Validation N1/N2 MAR 16 74   VEN 16 71   D 16     MER 16    
VEN 17 43   LUN 17 64 Piscine MER 17 82   SAM 17 73   LUN 17     JEU 17    
SAM 18 60 PLATEAU DU FOUR MAR 18 80   JEU 18 86 BANYULS D 18 74   MAR 18     VEN 18    
D 19 79   MER 19 92   VEN 19 87 BANYULS LUN 19 74 Piscine MER 19     SAM 19    
LUN 20 95 Piscine JEU 20 100 Piscine SAM 20 87 BANUYLS MAR 20 72   JEU 20     D 20    
MAR 21 106   VEN 21 102   D 21 83 BANYULS MER 21 69   VEN 21     LUN 21    
MER 22 111   SAM 22 95   LUN 22 77 Piscine JEU 22 64 Pique-Nique SAM 22     MAR 22    
JEU 23 110 Piscine D 23 86   MAR 23 69   VEN 23 58   D 23     MER 23    
VEN 24 105   LUN 24 74 Piscine MER 24 60   SAM 24 53 RAID BELLE ÎLE LUN 24     JEU 24    
SAM 25 94   MAR 25 60   JEU 25 50 Piscine D 25 47 RAID BELLE ÎLE MAR 25     VEN 25    
D 26 79 BALLADE SUR LA LOIRE MER 26 46   VEN 26 41   LUN 26 43   MER 26     SAM 26    
LUN 27 63 Piscine JEU 27 34 Piscine SAM 27 35 Sortie CCP   MAR 27 41   JEU 27     D 27    
MAR 28 46   VEN 28 27   D 28 34 Sortie CCP   MER 28 43   VEN 28     LUN 28    
MER 29 31   SAM 29 29 CARANTEC LUN 29 38 Sortie CCP   JEU 29 49   SAM 29     MAR 29    
JEU 30 24 Piscine D 30 39 CARANTEC MAR 30 46   VEN 30 58   D 30     MER 30    
VEN 31 30           MER 31 56           LUN 31     MER 31